Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | |
DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO POR KILO | TEMPORADA DEL AÑO | |
FRESAS | $0.50 | $25.00 | MAYO-OCTUBRE | |
MANGO | $1.00 | $10.00 | ABRIL-JULIO | |
PLATANO | $1.00 | $7.00 | JULIO-DICIEMBRE | |
GUAYABA | $0.50 | $8.00 | MARZO,ABRIL | |
MELON | $15.00 | $11.00 | MARZO-MAYO | |
SANDIA | $25.00 | $9.00 | MARZO-OCTUBRE | |
PERA | $4.00 | $36.00 | MAYO-NOVIEMBRE | |
KIWI | $5.00 | $28.00 | JUNIO-AGOSTO | |
PAPAYA | $15.00 | $4.90 | ABRIL-JUNIO | |
MANZANA | $6.00 | $30.00 | AGOSTO-OCTUBRE | |
DURAZNO | $4.00 | $22.00 | MAYO-SEPTIEMBRE | |
NARANJAS | $1.50 | $8.50 | ENERO-JUNIO | |
MANDARINA | $1.00 | $9.00 | OCTUBRE-NOVIEMBRE | |
PIÑA | $15.00 | $12.00 | MARZO-AGOSTO | |
UVA | $1.50 | $33.00 | JUNIO-AGOSTO | |
$96.00 | ||||
ELABORO:ANGHEL ALBERTO RODRIGUEZ BAUTISTA. N.L:48 |
lunes, 10 de diciembre de 2012
inventario de frutas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario